我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
咨詢熱線:
15220080939致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡(jiǎn)要描述:浩儀科技HY8514+ HY8514A+ HY8514B+直流電子負(fù)載是常州浩儀科技有限公司推出的新一代智能大屏高性價(jià)電子負(fù)載。高達(dá)500KHz的高速同步采樣,高性能的DSP處理,內(nèi)置自適應(yīng)電壓電流波形顯示,方便瞬態(tài)測(cè)試及多方位的智能模擬及分析??旖荩咝?,直觀的LIST可編程自動(dòng)測(cè)試模式,滿足大部分的研發(fā)及測(cè)試需要。
浩儀科技HY8514+ HY8514A+ HY8514B+直流電子負(fù)載
簡(jiǎn)要介紹
HY8500系列直流電子負(fù)載是常州浩儀科技有限公司推出的新一代智能大屏高性價(jià)電子負(fù)載。高達(dá)500KHz的高速同步采樣,高性能的DSP處理,內(nèi)置自適應(yīng)電壓電流波形顯示,方便瞬態(tài)測(cè)試及多方位的智能模擬及分析。快捷,高效,直觀的LIST可編程自動(dòng)測(cè)試模式,滿足大部分的研發(fā)及測(cè)試需要。
產(chǎn)品特點(diǎn)
§ 內(nèi)置集成的高速示波器功能,直觀顯示電壓、電流波形
§ 4.3寸TFT液晶顯示,所有測(cè)試結(jié)果與參數(shù)一目了然
§ 500KHz同步采樣,10Hz、10uA,0.1mV穩(wěn)定解析度輸出
§ 50KHz動(dòng)態(tài)模式(DYNA)拉載能力,可直接查看電流、電壓峰谷波形,Vpp,Ipp量測(cè)
§ 真實(shí)模擬LED功能
§ 定電流、定電壓、定電阻、定功率四種基本模式
§ 支持過(guò)流保護(hù)測(cè)試(OCP)及最大功率點(diǎn)測(cè)試
§ 支持時(shí)間測(cè)量(TIME)
§ 支持過(guò)壓保護(hù)測(cè)試(OVP)
§ 支持電池內(nèi)阻及電量測(cè)量
§ 支持智能可編程自動(dòng)測(cè)試(LIST)
測(cè)量應(yīng)用
§ 自動(dòng)化應(yīng)用:電源、充電器、驅(qū)動(dòng)器、電池
§ 串聯(lián)應(yīng)用:過(guò)流能力測(cè)試、可編程恒流源、5位半電流表、電流波形檢測(cè)、可編程脈沖發(fā)生器、毫歐表、不同工況電機(jī)內(nèi)阻等效測(cè)量
§ 其他應(yīng)用:LED模擬、電池模擬、電池內(nèi)阻、智能可編程自動(dòng)測(cè)試
浩儀科技HY8514+ HY8514A+ HY8514B+直流電子負(fù)載技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | HY8514+ | HY8514A+ | HY8514B+ | ||||
顯示屏 | LCD | LCD | LCD | ||||
額定值 0~40℃ | 輸入電壓 | 0~15V | 0~150V | 0~15V | 0~150V | 0~50V | 0~500V |
輸入電流 | 0~24A | 0~240A | 0~24A | 0~240A | 0~12A | 0~120A | |
輸入功率 | 1500W | 1200W | 1500W | ||||
最小操作電壓 | 1.4Vat240A | 1.4Vat240A | 2.8Vat120A | ||||
定電壓模式 | 量程 | 0~15V | 0~150V | 0~15V | 0~150V | 0~50V | 0~500V |
分辨率 | 0.2mV | 2mV | 0.2mV | 2mV | 0.5mV | 5mV | |
精度 | ±(0.03%+0.03%FS) | ±(0.03%+0.03%FS) | ±(0.03%+0.03%FS) | ||||
定電流模式 | 量程 | 0~24A | 0~240A | 0~24A | 0~240A | 0~12A | 0~120A |
分辨率 | 0.5mA | 5mA | 0.5mA | 5mA | 0.2mA | 2mA | |
精度 | ±(0.05+0.05%FS) | ±(0.03+0.05%FS) | ±(0.03+0.05%FS) | ||||
定電阻模式 | 量程 | 0.05Ω~10kΩ | 0.05Ω~10kΩ | 0.05Ω~10kΩ | |||
分辨率 | 16bit | 16bit | 16bit | ||||
精度 | (0.1+0.01R)% | (0.1+0.01R)% | (0.1+0.01R)% | ||||
定功率模式 | 量程 | 1500W | 1200W | 1500W | |||
分辨率 | 10mW | 10mW | 10mW | ||||
精度 | ±(0.1%+0.1%FS) | ±(0.1%+0.1%FS) | ±(0.1%+0.1%FS) | ||||
動(dòng)態(tài)模式 | T1&T2 | 10μS~50S/Res:lμS | 10μS~50S/Res:lμS | 10μS~50S/Res:lμS | |||
精度 | 1μS/1mS±100ppm | 1μS/1mS±100ppm | 1μS/1mS±100ppm | ||||
上升/下降斜率 | 2.4A/mS~4.8A/μS | 2.4A/mS~4.8A/μS | 1.2A/mS~2.4A/μS | ||||
最小上升時(shí)間 | 10us | 10us | 10us | ||||
電壓回讀值 | 量程 | 0~15V | 0~150V | 0~15V | 0~150V | 0~50V | 0~500V |
分辨率 | 0.1mV | 1mV | 0.1mV | 1mV | 0.1mV | 1mV | |
精度 | ±(0.03%+0.03%FS) | ±(0.02%+0.03%FS) | ±(0.02%+0.03%FS) | ||||
電流回讀值 | 量程 | 0~24A | 0~240A | 0~24A | 0~240A | 0~12A | 0~120A |
分辨率 | 0.1mA | 1mA | 0.1mA | 1mA | 0.1mA | 1mA | |
精度 | ±(0.05%+0.05%FS) | ±(0.03%+0.05%FS) | ±(0.03%+0.05%FS) | ||||
功率回讀值 | 量程 | 1500W | 1200W | 1500W | |||
分辨率 | 10mW | 10mW | 10mW | ||||
精度 | ±(0.1%+0.1%FS) | ±(0.1%+0.1%FS) | ±(0.1%+0.1%FS) | ||||
過(guò)功率保護(hù) | ≥1515W延時(shí)保護(hù),≥1650W立即保護(hù) | ≥1212W延時(shí)保護(hù),≥1320W立即保護(hù) | ≥1515W延時(shí)保護(hù),≥1650W立即保護(hù) | ||||
過(guò)電流保護(hù) | ≥242.4A延時(shí)保護(hù),≥264A立即保護(hù) | ≥242.4A延時(shí)保護(hù),≥264A立即保護(hù) | ≥121.2A延時(shí)保護(hù),≥132A立即保護(hù) | ||||
過(guò)電壓保護(hù) | ≥151.5V延時(shí)保護(hù),≥165V立即保護(hù) | ≥151.5V延時(shí)保護(hù),≥165V立即保護(hù) | ≥505V延時(shí)保護(hù),≥550V立即保護(hù) | ||||
過(guò)溫度保護(hù) | ≥85℃ | ≥85℃ | ≥85℃ | ||||
短路 | 電流(CC) | ≤24A | ≤240A | ≤24A | ≤240A | ≤12A | ≤120A |
電壓(CV) | 0V | 0V | 0V | 0V | 0V | 0V | |
電阻(CR) | 35mΩ | 35mΩ | 75mΩ | 75mΩ | 75mΩ | 75mΩ | |
波紋顯示 | 有 | 有 | 有 | ||||
波形記錄 | 有 | 有 | 有 | ||||
測(cè)試模式 | CC,CV,CR,CP,動(dòng)態(tài),列表,組合,OCP/OVP,CR-LED,電池,負(fù)載效應(yīng),OVP,短路,時(shí)間共14種測(cè)試模式 | CC,CV,CR,CP,動(dòng)態(tài),列表,組合,OCP/OVP,CR-LED,電池,負(fù)載效應(yīng),OVP,短路,時(shí)間共14種測(cè)試模式 | CC,CV,CR,CP,動(dòng)態(tài),列表,組合,OCP/OVP,CR-LED,電池,負(fù)載效應(yīng),OVP,短路,時(shí)間共14種測(cè)試模式 | ||||
輸入端子阻抗 | 300KΩ | 300KΩ | 300KΩ | ||||
保險(xiǎn)絲規(guī)格 | 0.5A(110V)/0.25A(220V) | 0.5A(110V)/0.25A(220V) | 0.5A(110V)/0.25A(220V) | ||||
通訊接口 | RS232 | RS232 | RS232 | ||||
協(xié)議 | SCPI | SCPI | SCPI | ||||
數(shù)據(jù)采集軟件 | 有 | 有 | 有 | ||||
電源要求 | 110V/220V頻率50Hz/60Hz | 110V/220V頻率50Hz/60Hz | 110V/220V頻率50Hz/60Hz | ||||
體積(W*H*D) | 428mmx88mmx490mm | 428mmx88mmx490mm | 428mmx88mmx490mm | ||||
凈重(kg) | 20kg | 20kg | 20kg | ||||
訂貨信息 | |||||||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | HY108:RS232通訊電纜 |
15220080939
掃碼加微信