我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
咨詢熱線:
15220080939致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡(jiǎn)要描述:漢泰2D72 2D42 2C72 2C42手持示波表兼?zhèn)涫静ㄆ餍盘?hào)源萬(wàn)用表三種功能,體積小巧便攜單手持握;懸掛式支腳設(shè)計(jì),多角度可調(diào);超低功耗設(shè)計(jì),TypeC充電接口、充電2小時(shí)使用一整天待機(jī)兩個(gè)月;全高清彩色液晶屏,顯示清晰細(xì)膩;極簡(jiǎn)鍵盤設(shè)計(jì)、操作簡(jiǎn)單、輕易上手;掃碼視頻幫助功能。
漢泰2D72 2D42 2C72 2C42手持示波表
Hantek2000系列全新一代手持示波表兼?zhèn)涫静ㄆ餍盘?hào)源萬(wàn)用表三種功能,體積小巧便攜單手持握;懸掛式支腳設(shè)計(jì),多角度可調(diào);超低功耗設(shè)計(jì),TypeC充電接口、充電2小時(shí)使用一整天待機(jī)兩個(gè)月;全高清彩色液晶屏,顯示清晰細(xì)膩;極簡(jiǎn)鍵盤設(shè)計(jì)、操作簡(jiǎn)單、輕易上手;掃碼視頻幫助功能。
◆示波器+信號(hào)源+萬(wàn)用表:一機(jī)多用,三種通用測(cè)試設(shè)備功能,工程師居家外出的幫手;
◆智能充電管理芯片:5V/2A大電流或者普通電腦USB口都可充電,省心好用;
◆超低功耗設(shè)計(jì):TypeC充電接口、充電2小時(shí)使用一整天待機(jī)兩個(gè)月;
◆大容量鋰電池供電:18650可更換式鋰電池供電,滿足超長(zhǎng)時(shí)間使用;
◆5V/2A充電器+TypeC充電數(shù)據(jù)線:TypeC供電+數(shù)據(jù)傳輸接口,可和手機(jī)共用一套充電器和數(shù)據(jù)線;
◆AUTO一鍵測(cè)試,測(cè)試新手的功能;
◆體積小巧,單手持握,45度可懸掛式支架設(shè)計(jì),隨時(shí)隨地都是工作臺(tái);
◆兩組參考波形+6組波形保存,一鍵調(diào)出,快速對(duì)比,便捷有效;
◆數(shù)字電壓表功能:自動(dòng)頻率和幅值測(cè)量,方便省心;
◆自帶光標(biāo)測(cè)量功能,支持時(shí)間和電壓手動(dòng)測(cè)量,精準(zhǔn)測(cè)量所需波形;
◆中英文語(yǔ)言菜單,一鍵切換;
◆彩色液晶顯示屏,線條細(xì)膩柔滑,波形清晰放大不失真;
◆極簡(jiǎn)鍵盤設(shè)計(jì)、操作簡(jiǎn)單、輕易上手;
◆一體成型外殼,手感細(xì)膩抗沖擊性強(qiáng),耐熱性特點(diǎn)突出,拆卸簡(jiǎn)便;
◆系統(tǒng)自帶校準(zhǔn)功能,免去長(zhǎng)時(shí)間不用電平漂移的煩惱;
◆通用萬(wàn)用表功能,電壓、電流、電阻、二極管、電容、通斷測(cè)試;
◆信號(hào)發(fā)生器輸出功能,提供正弦波、方波、三角波、梯形波等多種波形輸出,正弦波可到25MHz;
◆掃碼視頻幫助功能:機(jī)器背面帶有二維碼,掃碼在線觀看視頻幫助;
漢泰2D72 2D42 2C72 2C42手持示波表參數(shù)
型號(hào) | Hantek2D72 | Hantek2D42 | Hantek2C72 | Hantek2C42 |
示波器 | ||||
帶寬 | 70MHz | 40MHz | 70MHz | 40MHz |
通道數(shù) | 2CH示波器+萬(wàn)用表+信號(hào)源 | 2CH示波器+萬(wàn)用表+信號(hào)源 | 2CH示波器+萬(wàn)用表 | 2CH示波器+萬(wàn)用表 |
水平 | ||||
采樣速率范圍 | 250MSa/s(單通道),125MSa/s(雙通道), | |||
波形內(nèi)插 | (sinx)/x | |||
記錄長(zhǎng)度 | 每通道3K | |||
水平刻度范圍 | 5ns/div~500s/div1,2,5步進(jìn) | |||
垂直 | ||||
AD轉(zhuǎn)換器 | 8位分辨率,每個(gè)通道同時(shí)取樣 | |||
示波器垂直刻度范圍 | 輸入BNC處為10mV/div~10V/div | |||
可選模擬帶寬限制,典型 | 20MHz | |||
低頻響應(yīng)(-3db) | 在BNC處為≤10Hz | |||
在BNC處的上升時(shí)間,典型 | ≤5ns | |||
垂直增益精度 | 在“正常"或“平均"采集模式下,±3% | |||
注意:使用X1探頭時(shí)帶寬減小到6MHz | ||||
采集 | ||||
采集模式 | 正常 | |||
觸發(fā) | ||||
類型 | 邊沿觸發(fā) | |||
模式 | 自動(dòng),正常,單次 | |||
電平 | 從顯示屏中心開(kāi)始±4個(gè)分度 | |||
觸發(fā)電平精度 | 從中心顯示屏開(kāi)始的±4個(gè)分度內(nèi)為0.2格×伏/格 | |||
斜率 | 上升沿,下降沿,上升沿或下降沿 | |||
信源 | CH1/CH2 | |||
輸入 | ||||
輸入耦合 | DC、AC或GND | |||
輸入阻抗,直流耦合 | 25pF±3pF,1MΩ±2% | |||
探頭衰減 | 1X、10X | |||
支持探頭衰減系數(shù) | 1X、10X、100X、1000X | |||
最大輸入電壓 | 150VRMS | |||
測(cè)量 | ||||
光標(biāo) | 光標(biāo)間的電壓差△V | |||
光標(biāo)間的時(shí)間差△T | ||||
自動(dòng)測(cè)量 | 頻率、峰峰值 | |||
任意波信號(hào)發(fā)生器 | ||||
波形頻率 | 正弦波:1Hz~25MHz | - | - | |
方波:1Hz~10MHz | - | - | ||
三角波:1Hz~1MHz | - | - | ||
梯形波:1Hz~5MHz | - | - | ||
采樣率 | 250MSa/s | - | - | |
幅度 | 5Vpp | |||
頻率分辨率 | 0.10% | - | - | |
通道 | 1個(gè)波形輸出通道 | - | - | |
波形深度 | 512Sa | - | - | |
垂直分辨率 | 12bit | - | - | |
頻率穩(wěn)定性 | <30ppm | - | - | |
輸出阻抗 | 50Ω | - | - | |
萬(wàn)用表 | ||||
最大分辨率 | 4000點(diǎn) | |||
測(cè)量方式 | 電壓、電流、電阻、電容、二極管、通斷測(cè)量 | |||
最大輸入電壓 | AC:600V,DC:600V | |||
最大輸入電流 | AC:10A,DC:10A | |||
輸入阻抗 | 10MΩ | |||
測(cè)量項(xiàng) | 分辨率 | 精度 | 分辨率 | |
直流電壓 | 400.00mV | 100uV |
| |
4.000V | 1mV |
| ||
40.00V | 10mV |
| ||
400.0V | 100mV |
| ||
600.0V | ±(1%+2) | 1V | ||
過(guò)載保護(hù):400mV量程為250V,其余量程為600Vrms。 | ||||
交流電壓 | 4.000V | ±(1.2%+5) | 1mV | |
40.00V | 10mV | |||
400.0V | 100mV | |||
600.0V | ±(1.5%+5) | 1V | ||
頻率范圍:40Hz~400Hz; | ||||
400V和600V量程頻率范圍:40Hz~100Hz | ||||
直流電流 | 40.00mA | ±(1%+2) | 10uA | |
200.0mA | ±(1.5%+2) | 100uA | ||
4.000A | ±(1.8%+2) | 1mA | ||
10.00A | ±(3%+2) | 10mA | ||
過(guò)載保護(hù):自恢復(fù)保險(xiǎn)管200mA/250V,4A、10A量程無(wú)保險(xiǎn)絲 | ||||
交流電流 | 40.00mA | ±(1.3%+2) | 10uA | |
400.0mA | ±(1.8%+2) | 100uA | ||
4.000A | ±(2%+3) | 1mA | ||
10.00A | ±(3%+5) | 10mA | ||
頻率范圍:40Hz~400Hz; | ||||
自恢復(fù)保險(xiǎn)管:200mA/250V;4A、10A量程無(wú)保險(xiǎn)絲 | ||||
電阻 | 400.0Ω | ±(1%+3) | 0.1Ω | |
4.000KΩ | ±(1.2%+5) | 1Ω | ||
60.00KΩ | 10Ω | |||
400.0KΩ | 100Ω | |||
4.000MΩ | 1KΩ | |||
40.00MΩ | ±(1.5%±3) | 10KΩ | ||
過(guò)載保護(hù):220V有效值 | ||||
電容 | 40.00nF | ±(3%+5) | 10pF | |
400.0nF | 100pF | |||
4.000uF | 1nF | |||
40.00uF | 10nF | |||
100.0uF | 100nF | |||
過(guò)載保護(hù):220V有效值 | ||||
二極管 | 0V~1.0V | |||
通斷測(cè)量 | <50Ω | |||
一般技術(shù)規(guī)格 | ||||
顯示 | ||||
顯示屏類型 | 2.8寸,彩色液晶顯示屏 | |||
顯示屏分辨率 | 320*240 | |||
顯示屏對(duì)比度 | 可調(diào) | |||
電源 | ||||
電源 | 交流100V~240V,50Hz~60Hz;直流輸入:5VDC,2A | |||
功率消耗 | 小于1.8W | |||
熔斷器 | T,3A | |||
電池 | 2600mA*2 | |||
環(huán)境 | ||||
操作溫度 | 0~50°C(32~122°F) | |||
存儲(chǔ)溫度 | -40~+71°C(-40~159.8°F) | |||
濕度 | ≤+104℉(≤+40°C):≤90%相對(duì)濕度 | |||
106℉~122℉(+41°C~50°C):≤60%相對(duì)濕度 | ||||
冷卻方式 | 對(duì)流 | |||
海拔高度 | 操作時(shí)和不操作時(shí) | 3,000m(10,000英尺) | ||
機(jī)械沖擊 | 隨機(jī)振動(dòng) | 50Hz到500Hz時(shí)為0.31gRMS, | ||
每軸向?yàn)?/span>10分鐘 | ||||
不操作時(shí) | 5Hz到500Hz時(shí)為2.46gRMS, | |||
每軸向?yàn)?/span>10分鐘 | ||||
操作時(shí) | 50g,11ms,半正弦波 | |||
機(jī)械部分 | ||||
示波器大小 | 199x98x40mm(長(zhǎng)x寬x高) | |||
重量 | 400g | |||
產(chǎn)品附件 | 探頭*1,夾子線*2,TypeC線*1,充電器*1 | 探頭*1,夾子線*2,TypeC線*1,充電器*1 | 探頭*1,夾子線*1,TypeC線*1,充電器*1 | 探頭*1,夾子線*1,TypeC線*1,充電器*1 |
15220080939
掃碼加微信