我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
咨詢熱線:
15220080939致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡要描述:利利普DGE2035 DGE2070經(jīng)濟(jì)型信號發(fā)生器具有70MHz最高輸出頻率,300MSa/s最高采樣率,14 bits垂直分辨率,8K點(diǎn)任意波形長度,豐富的波形輸出:5種基本波形,內(nèi)置sinc、指數(shù)上升、指數(shù)下降、心電圖、高斯、半正矢、DC電壓等共計(jì)150余種。
利利普DGE2035 DGE2070經(jīng)濟(jì)型信號發(fā)生器產(chǎn)品簡介
產(chǎn)品特點(diǎn):
+ 70MHz最高輸出頻率,300MSa/s最高采樣率
+ 14 bits垂直分辨率,8K點(diǎn)任意波形長度
+ 豐富的波形輸出:5種基本波形,內(nèi)置sinc、指數(shù)上升、指數(shù)下降、心電圖、高斯、半正矢、DC電壓等共計(jì)150余種
+ 豐富的調(diào)制功能:AM、FM、PM、FSK、sweep、Burst
+ 支持SCPI通信功能、labview 通信功能
+ 3.6英寸液晶屏,參數(shù)設(shè)置一覽無遺
+ 超薄機(jī)身,使用方便
利利普DGE2035 DGE2070經(jīng)濟(jì)型信號發(fā)生器技術(shù)參數(shù)
型號 | DGE2035 | DGE2070 |
通道 | 雙通道(獨(dú)立) | |
帶寬 | 35MHz | 70MHz |
實(shí)時(shí)采樣率 | 125MSa/s | 300MSa/s |
垂直分辨率 | 14 bits | |
波 形 | ||
標(biāo)準(zhǔn)波形 | 正弦波、方波、鋸齒波、脈沖波、噪聲 | |
任意波形 | sinc、指數(shù)上升、指數(shù)下降、心電圖、高斯、半正矢、洛侖茲、雙音頻、 | |
頻率特性 | ||
正弦波 | 1μHz ~ 35MHz | 1μHz ~ 70MHz |
方波 | 1μHz ~ 15MHz | 1μHz ~ 20MHz |
脈沖波 | 1μHz ~ 15MHz | 1μHz ~ 20MHz |
鋸齒波 | 1μHz ~ 1MHz | 1μHz ~ 2MHz |
噪聲 | 20MHz (-3dB,典型值) | |
任意波 | 1μHz ~10MHz | |
頻率分辨率 | 1uHz 或 7位有效數(shù)字 | |
頻率穩(wěn)定度 | ±30ppm (0±40℃) | |
頻率老化率 | ±30ppm/年 | |
任意波 | ||
波形長度 | 2 ~ 8K點(diǎn) | |
采樣率 | 125Ma/s | 300Ma/s |
幅值特性(未特殊標(biāo)注,負(fù)載默認(rèn)為50Ω) | ||
輸出幅度 | 1mVpp ~ 10Vpp(≤ 10MHz);50Ω | |
幅度分辨率 | ±(1% of setting + 1 mVpp) (典型值1kHz sine, 0V offset) | |
直流偏移范圍 | ±(10 Vpk – Amplitude Vpp/2) 高阻 | |
直流偏移分辨率 | 1mV or 4digits | |
輸出阻抗 | 50Ω典型值 | |
直流偏移精度 | ±(1 % of |setting| + 1 mV + amplitude Vpp x 0.5%) | |
調(diào)制特性 | ||
調(diào)制方式 | AM、FM、PM、FSK、sweep、Burst | |
內(nèi)部調(diào)制頻率 | 2mHz-100kHz | |
掃頻特性 | ||
觸發(fā)源 | 內(nèi)部、手動 | |
載波 | 正弦,方波,鋸齒波、任意波(DC 除外) | |
掃頻時(shí)間 | 1 ms 至 500 s ± 0.1% | |
脈沖串 | ||
波形 | 正弦波,方波,鋸齒波,脈沖波和任意波(DC除外) | |
類型 | N循環(huán) | |
N循環(huán)觸發(fā)源 | 內(nèi)部、手動 | |
載波頻率 | 1μHz ≤ 偏移 ≤ 對應(yīng)載波最大頻率/2 | |
輸入/輸出 | ||
顯示 | 3.6寸 (480x272) 高分辨率TFT液晶顯示 | |
標(biāo)準(zhǔn)接口 | USB Device | |
機(jī)械規(guī)格 | ||
尺寸 (寬 x 高 x 深) | 200mm x 68.5mm x 74.5mm | |
重量 | 0.5kg |
15220080939
掃碼加微信