我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
咨詢熱線:
15220080939產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡(jiǎn)要描述:利利普NDS4352 NDS4502系列多功能示波器包含示波器、信號(hào)源、萬(wàn)用表、FFT頻譜分析儀、頻率計(jì)、協(xié)議分析、幅頻曲線分析7種測(cè)量多功能合一,示波器帶寬350MHz / 500MHz,采樣率可達(dá)5GSa/s,最大400M存儲(chǔ)深度,高達(dá)600,000幀/秒的波形刷新率,輕松捕獲異常事件,低概率事件,高級(jí)函數(shù)計(jì)算功能,標(biāo)配50M單通道任意波信號(hào)源。
利利普NDS4352 NDS4502系列多功能示波器產(chǎn)品簡(jiǎn)介
同系列型號(hào): NDS4354 NDS4504
+ 包含示波器、信號(hào)源、萬(wàn)用表、FFT頻譜分析儀、頻率計(jì)、協(xié)議分析、幅頻曲線分析7種測(cè)量多功能合一
+ 示波器帶寬350MHz / 500MHz,采樣率可達(dá)5GSa/s
+ 最大400M存儲(chǔ)深度
+ 高達(dá)600,000幀/秒的波形刷新率,輕松捕獲異常事件,低概率事件
+ 高級(jí)函數(shù)計(jì)算功能
+ 標(biāo)配50M單通道任意波信號(hào)源
+ 示波器即采波形,信號(hào)發(fā)生器即現(xiàn)波形,幫助工程師進(jìn)一步分析電路
+ 波形克隆功能,快速產(chǎn)生捕獲到的波形
+ 豐富的觸發(fā)和總線解碼功能
+ 選配萬(wàn)用表及萬(wàn)用表記錄儀功能
+ 多接口設(shè)計(jì):USB Host & Device LAN VGA,USB Host支持標(biāo)準(zhǔn)SCPI
+ 10.4 英寸觸摸屏,支持多點(diǎn)觸控
利利普NDS4352 NDS4502系列多功能示波器技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | NDS4352 | NDS4502 | NDS4354 | NDS4504 |
帶寬 | 350MHz | 500MHz | 350MHz | 500MHz |
實(shí)時(shí)采樣率 | 5GS/s |
|
|
|
時(shí)基范圍 (s/div) | 500ps/div - 1000s/div, step by 1 - 2 - 5 |
|
| |
通道 | 2模擬通道 | 4模擬通道 | ||
顯示 | 10.4英寸 多點(diǎn)觸控LCD |
|
|
|
存儲(chǔ)深度 | 400M |
|
|
|
波形刷新率 | 600,000 wfms/s |
|
|
|
垂直靈敏度 | 1MΩ :1mV/div~ 10V/div;50Ω : 1mV/div ~ 1V/div |
| ||
垂直分辨率(A/D) | 8bits |
|
|
|
輸入阻抗 | 1MΩ±2%,與15pF±5pF并聯(lián);50Ω ± 2% |
|
| |
探頭衰減系數(shù) | 模擬通道:0.001X-1000X 1-2-5 步進(jìn) |
|
| |
輸入耦合 | DC, AC, GND |
|
|
|
觸發(fā) | 邊沿,視頻,斜率,脈寬,欠幅,窗口,超時(shí),第N邊沿,邏輯,并行,碼型,I2C、 SPI、 RS232/UART、LIN、CAN | |||
解碼類型(選配) | I2C, SPI, RS232, CAN |
|
|
|
自動(dòng)測(cè)量 | 最大值、最小值、峰峰值、頂端值、底端值、幅度、平均值、均方根值、周均方根、游標(biāo)均方根值、過(guò)沖、預(yù)沖、周期、頻率、上升時(shí)間、下降時(shí)間、正脈寬、負(fù)脈寬、正占空比、負(fù)占空比、屏幕脈寬比、FRR、FRF、FFR、FFF、LRR、LRF、LFR、LFF、延遲A→B、延遲A→B、相位A→B、相位A→B、正脈沖個(gè)數(shù)、負(fù)脈沖個(gè)數(shù)、上升沿個(gè)數(shù)、下降沿個(gè)數(shù)、面積、周期面積 | |||
波形計(jì)算 | A+B、A-B、A×B、A÷B、FFT、 數(shù) 字 濾 波、 可編輯高級(jí)運(yùn)算、邏輯運(yùn)算(與、或、非、異或)、數(shù)學(xué)函數(shù)(Intg、Diff、Lg、Ln、Exp、Abs、Square、Sqrt、Sine、Cosine、Tangent) | |||
波形存儲(chǔ) | 100組波形 |
|
|
|
標(biāo)準(zhǔn)接口 | USB host, USB device,LAN,VGA |
|
| |
打印機(jī)兼容 | PictBridge |
|
|
|
尺寸 | 422 mm (寬)×226 mm (高)×135 mm (深) |
|
| |
重量 | 大約5KG |
|
|
|
15220080939
掃碼加微信