我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
咨詢熱線:
15220080939致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡(jiǎn)要描述:高德智感MS12180Z-H MS6150Z-H三目重載云臺(tái)集可見(jiàn)光、紅外光兩大傳感器于一身,輔以激光補(bǔ)光,可實(shí)現(xiàn)24h晝夜監(jiān)控,具有成像清晰、觀測(cè)距離遠(yuǎn)、環(huán)境適應(yīng)性強(qiáng)等優(yōu)勢(shì)。監(jiān)控范圍可達(dá)半徑為5公里的區(qū)域,在大霧、風(fēng)雨、黑夜等惡劣環(huán)境下可輕松發(fā)現(xiàn)目標(biāo),是大范圍安防監(jiān)控、執(zhí)法取證的理想之選。同時(shí)機(jī)身IP66,云臺(tái)采用雙蝸輪蝸桿,承載能力高達(dá)80KG,整體抗風(fēng)能力強(qiáng)。
高德智感MS12180Z-H MS6150Z-H三目重載云臺(tái)產(chǎn)品簡(jiǎn)介
MS系列集可見(jiàn)光、紅外光兩大傳感器于一身,輔以激光補(bǔ)光,可實(shí)現(xiàn)24h晝夜監(jiān)控,具有成像清晰、觀測(cè)距離遠(yuǎn)、環(huán)境適應(yīng)性強(qiáng)等優(yōu)勢(shì)。監(jiān)控范圍可達(dá)半徑為5公里的區(qū)域,在大霧、風(fēng)雨、黑夜等惡劣環(huán)境下可輕松發(fā)現(xiàn)目標(biāo),是大范圍安防監(jiān)控、執(zhí)法取證的理想之選。同時(shí)機(jī)身IP66,云臺(tái)采用雙蝸輪蝸桿,承載能力高達(dá)80KG,整體抗風(fēng)能力強(qiáng)。
產(chǎn)品特點(diǎn)
o 采用自研640×512紅外探測(cè)器,成像清晰
o 可見(jiàn)光分辨率400W,支持電子透霧、光學(xué)透霧、除熱浪等
o 激光器補(bǔ)光距離達(dá)3000米,0.3°~35°連續(xù)可調(diào)
o 兩大傳感器和光源均可通過(guò)網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程升級(jí),維護(hù)方便
o 云臺(tái)垂直俯仰角±45°,水平360°,監(jiān)控范圍廣
o 支持“預(yù)置點(diǎn)、自動(dòng)線掃/巡航、全景掃描"多種功能
o 可設(shè)置最多300個(gè)預(yù)置點(diǎn),自動(dòng)巡航8條
o 支持多路報(bào)警,聯(lián)動(dòng)輸入輸出
應(yīng)用領(lǐng)域
適用于大范圍遠(yuǎn)距離監(jiān)控場(chǎng)景,如長(zhǎng)江保護(hù)、遠(yuǎn)距離秸稈禁燃、森林防火、邊境邊防、平安城市等。
高德智感MS12180Z-H MS6150Z-H三目重載云臺(tái)技術(shù)參數(shù)
MS6150Z-H | MS12180Z-H | |
熱成像參數(shù) | ||
探測(cè)器類型 | 非制冷氧化釩 | |
探測(cè)器像素 | 640×512 | 1280×1024 |
像元尺寸 | 17μm | 12μm |
波長(zhǎng)范圍 | 8μm~14μm | |
熱靈敏度 | ≤40mK@30°C | ≤50mK@30°C |
熱成像鏡頭 | 30mm~150mm | 30mm~180mm |
調(diào)色板 | 支持白熱, 黑熱, 彩虹等9種偽彩可調(diào) | |
可見(jiàn)光參數(shù) | ||
傳感器類型 | 1/ 1.8" CMOS | |
最大分辨率 | 2688×1520 | |
低照度 | 彩色: 0.05Lux @ (F2.8, AGC ON) | |
可見(jiàn)光鏡頭 | 15mm~775mm, 水平: 29°(近焦)- 0.6°(遠(yuǎn)焦), 1m ~10m(近焦到遠(yuǎn)焦) | |
補(bǔ)光燈 | 激光補(bǔ)光 | |
特色功能 | 電子透霧, 光學(xué)透霧, 除熱浪, 可見(jiàn)光增益控制, 2D/ 3D降噪, 背光補(bǔ)償, 寬動(dòng)態(tài), 強(qiáng)光抑制, 圖像翻轉(zhuǎn), 曝光補(bǔ)償 | |
云臺(tái) | ||
轉(zhuǎn)動(dòng)范圍 | 水平: 0°~360°連續(xù)旋轉(zhuǎn); 垂直: ±45° | |
鍵控速度 | 水平: 0.01~40°/s; 垂直: 0.01~20°/s | |
云臺(tái)功能 | 自動(dòng)巡航, 自動(dòng)線掃, 全景掃描, 斷電記憶, 定時(shí)任務(wù), 守望任務(wù)等 | |
圖像參數(shù) | ||
視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.265; H.264; MJPEG三種標(biāo)準(zhǔn)切換設(shè)置 | |
圖片編碼格式 | JPEG | |
碼流 | 可見(jiàn)光: 主碼流(2688×1520/1920×1080/1280×720), 輔碼流(D1/CIF) ; 熱成像: 主碼流 (1280×1024/1280×720), 輔碼流(640×512/320×256) | |
協(xié)議和存儲(chǔ) | ||
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | IPv4, HTTP, FTP, SMTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, DHCP, ONVIF, GB/ T28181 | |
SDK/ API | 支持軟件集成的開(kāi)放式SDK/ API | |
本地存儲(chǔ) | 256G TF卡 | |
系統(tǒng)功能 | ||
語(yǔ)言版本 | 中/ 英 | |
瀏覽器 | 支持 | |
用戶管理 | 最多20個(gè)用戶, 多級(jí)用戶權(quán)限管理, 分2級(jí): 管理組, 用戶組 | |
故障檢測(cè) | 網(wǎng)絡(luò)斷開(kāi)檢測(cè), IP沖突檢測(cè), 存儲(chǔ)卡狀態(tài)檢測(cè), 存儲(chǔ)空間檢測(cè) | |
智能功能 | 拌線入侵, 區(qū)域入侵, 多種觸發(fā)規(guī)則聯(lián)動(dòng)動(dòng)作等 | |
硬件接口 | ||
電源接口 | DC 48V | |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 1個(gè), 10M/ 100M以太網(wǎng)口 | |
報(bào)警接口 | 7路輸入, 2路輸出 | |
其他接口 | 1路RS485, 音頻1入1出 | |
環(huán)境參數(shù) | ||
工作溫度 | -40°C~+60°C | |
工作濕度 | ≤95%, 非冷凝 | |
防護(hù)等級(jí) | IP66, 防鹽霧 | |
物理參數(shù) | ||
功耗 | ≤210W | |
尺寸 | ≤ 494× 594× 540mm | |
凈重 | ≤75kg | |
安裝方式 | 定制支架安裝 |
15220080939
掃碼加微信